1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ー | ー | 300,000円 | |
授業料 | 前期 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 675,000円 |
後期 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 675,000円 | |
実習費 | 前期 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
後期 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
施設維持費(入学時) | 200,000円 | ー | ー | 200,000円 | |
合 計 | 1050,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 2150,000円 |
※教科書代、制服・実習着代、その他の諸費用は別途実費負担となります。
※金額に変更があった場合には、お知らせします。