病状が安定し病院での治療や入院の必要はないが、状態により看護・介護を必要とされる方。
介護保険証をお持ちで要介護1から要介護5の認定を受けている方。
一般棟 | 認知専門棟 | |
---|---|---|
多床室 | 多床室 | |
要介護1 | 26,040円 | 28,320円 |
要介護2 | 27,480円 | 29,760円 |
要介護3 | 29,340円 | 31,620円 |
要介護4 | 30,870円 | 33,150円 |
要介護5 | 32,490円 | 34,770円 |
原則、薬・オムツ代は施設が負担します。詳しくはお問合せ下さい。
食費 | 41,400円(※) |
---|---|
居住費 | 11,100円 |
日常生活品費(任意) | 3,600円 |
教養娯楽費(任意) | 1,500円 |
○一ヶ月の支払額は、介護保険負担分(1割)+実費です。
○非課税世帯の方は所得に応じて食費の減額制度があります。(※)
○必要に応じて別途かかる加算があります。
初期加算1日30円(入所より30日間のみ)
短期集中リハビリ加算・認知症短期集中リハビリ加算1回240円(入所日より3ヶ月間のみ)
療養食加算1日6円(医師より治療食指示のあった方のみ) など
月 | 件数 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | ||
1月 | 7 | 2 | 5 | 0 |
2月 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3月 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4月 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5月 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6月 | 4 | 1 | 3 | 0 |
7月 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8月 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 4 | 2 | 2 | 0 |
10月 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11月 | 7 | 3 | 4 | 0 |
12月 | 6 | 5 | 1 | 0 |
1月 | 鏡開き | 7月 | 七夕会 |
---|---|---|---|
2月 | 節分(豆まき) | 8月 | 盆踊り |
3月 | ひなまつり | 9月 | 敬老会 |
4月 | 花見 | 10月 | ふれあい祭り |
5月 | 菖蒲祭り | 11月 | 介護の日 |
6月 | 12月 | クリスマス会 |
ご相談及び施設見学は随時お受け致しております。お気軽にお問い合わせください。
0930-32-4364 / FAX 0930-32-4300
※要介護認定がお済みでない方は、各市町村役場を通して要介護認定をお受けください。